Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Результаты и расписание матчей: Чемпионат Украины. Суперлига 2016/2017

Сезон 2016/2017

Чемпионат Украины. Суперлига 2016/2017

Финал
FT 29.04.17 Будивельник 66 : 67 Химик
FT 01.05.17 Будивельник 71 : 64 Химик
FT 04.05.17 Химик 67 : 74 Будивельник
FT 06.05.17 Химик 81 : 89 Будивельник
Полуфинал
FT 05.04.17 Химик 76 : 73 Днепр
FT 07.04.17 Химик 71 : 52 Днепр
FT 10.04.17 Днепр 71 : 62 Химик
FT 10.04.17 Будивельник 78 : 66 Черкасские Мавпы
FT 12.04.17 Будивельник 72 : 70 Черкасские Мавпы
FT 12.04.17 Днепр 81 : 65 Химик
FT 15.04.17 Химик 75 : 71 Днепр
FT 18.04.17 Черкасские Мавпы 84 : 90 Будивельник XSPORT
Матч за 3-е место
FT 28.04.17 Днепр 91 : 77 Черкасские Мавпы XSPORT
FT 30.04.17 Днепр 77 : 82 Черкасские Мавпы
FT 03.05.17 Черкасские Мавпы 83 : 81 Днепр
FT 05.05.17 Черкасские Мавпы 69 : 83 Днепр XSPORT
FT 08.05.17 Днепр 92 : 75 Черкасские Мавпы
1/4 финала
FT 24.03.17 Черкасские Мавпы 92 : 66 БИПА
FT 24.03.17 Химик 95 : 67 Николаев
FT 26.03.17 Днепр 94 : 70 Запорожье
FT 26.03.17 Николаев 95 : 96 Химик
FT 27.03.17 Будивельник 105 : 82 Кремень
FT 28.03.17 БИПА 61 : 66 Черкасские Мавпы
FT 28.03.17 Кремень 64 : 116 Будивельник
FT 29.03.17 Запорожье 79 : 97 Днепр
FT 30.09.16 Кривбасс 66 : 54 Будивельник
FT 30.09.16 Запорожье 89 : 87 БИПА
FT 30.09.16 Николаев 92 : 71 Черкасские Мавпы
FT 30.09.16 Днепр 50 : 66 Химик
FT 30.09.16 Кремень 70 : 67 Волыньбаскет
FT 02.10.16 Кривбасс 71 : 72 Черкасские Мавпы
FT 02.10.16 Днепр 79 : 49 БИПА
FT 02.10.16 Запорожье 83 : 96 Химик
FT 02.10.16 Политехник 68 : 78 Волыньбаскет
FT 02.10.16 Николаев 61 : 74 Будивельник
FT 07.10.16 Политехник 68 : 81 Запорожье
FT 07.10.16 Химик 76 : 62 Кривбасс
FT 07.10.16 БИПА 75 : 76 Николаев
FT 07.10.16 Кремень 68 : 93 Днепр
FT 07.10.16 Будивельник 75 : 57 Черкасские Мавпы
FT 09.10.16 Черкасские Мавпы 69 : 68 Будивельник
FT 09.10.16 Политехник 70 : 87 Днепр
FT 09.10.16 БИПА 57 : 66 Кривбасс
FT 09.10.16 Кремень 68 : 73 Запорожье
FT 09.10.16 Химик 84 : 69 Николаев
FT 12.10.16 Будивельник 62 : 83 Химик
FT 12.10.16 Черкасские Мавпы 78 : 81 БИПА
FT 14.10.16 Черкасские Мавпы 77 : 80 Химик
FT 14.10.16 Будивельник 83 : 68 БИПА
FT 14.10.16 Кривбасс 92 : 60 Кремень
FT 14.10.16 Николаев 81 : 62 Политехник
FT 14.10.16 Днепр 85 : 68 Волыньбаскет
FT 16.10.16 Запорожье 81 : 63 Волыньбаскет
FT 16.10.16 Кривбасс 89 : 60 Политехник
FT 16.10.16 Николаев 87 : 78 Кремень
FT 18.10.16 Политехник 73 : 82 Будивельник
FT 19.10.16 БИПА 78 : 59 Волыньбаскет
FT 20.10.16 Политехник 83 : 68 Черкасские Мавпы
FT 20.10.16 Кремень 68 : 88 Будивельник
FT 21.10.16 Запорожье 88 : 84 Николаев
FT 21.10.16 Днепр 55 : 48 Кривбасс
FT 21.10.16 Химик 85 : 48 Волыньбаскет
FT 22.10.16 Кремень 83 : 87 Черкасские Мавпы
FT 23.10.16 Днепр 88 : 69 Николаев
FT 23.10.16 Запорожье 58 : 59 Кривбасс
FT 27.10.16 Черкасские Мавпы 71 : 79 Днепр
FT 27.10.16 Будивельник 108 : 84 Запорожье
FT 28.10.16 Химик 89 : 63 Политехник
FT 28.10.16 БИПА 76 : 70 Кремень
FT 29.10.16 Будивельник 75 : 74 Днепр
FT 29.10.16 Черкасские Мавпы 65 : 77 Запорожье
FT 30.10.16 БИПА 83 : 71 Политехник
FT 30.10.16 Химик 83 : 58 Кремень
FT 03.11.16 Николаев 78 : 72 Волыньбаскет
FT 10.11.16 Будивельник 73 : 64 Николаев
FT 10.11.16 Черкасские Мавпы 72 : 78 Кривбасс
FT 11.11.16 Химик 63 : 76 Днепр
FT 11.11.16 БИПА 83 : 71 Запорожье
FT 11.11.16 Волыньбаскет 80 : 64 Политехник
FT 12.11.16 Будивельник 60 : 62 Кривбасс
FT 12.11.16 Черкасские Мавпы 67 : 63 Николаев
FT 13.11.16 БИПА 64 : 59 Днепр
FT 13.11.16 Химик 69 : 64 Запорожье
FT 13.11.16 Волыньбаскет 67 : 71 Кремень
FT 18.11.16 Запорожье 91 : 64 Политехник
FT 18.11.16 Кривбасс 70 : 84 БИПА
FT 18.11.16 Днепр 94 : 56 Кремень
FT 18.11.16 Николаев 68 : 74 Химик
FT 18.11.16 Волыньбаскет 71 : 86 Будивельник
FT 20.11.16 Днепр 97 : 71 Политехник
FT 20.11.16 Запорожье 95 : 47 Кремень
FT 20.11.16 Волыньбаскет 61 : 87 Черкасские Мавпы
FT 20.11.16 Николаев 82 : 88 БИПА
FT 24.11.16 Волыньбаскет 70 : 89 БИПА
FT 24.11.16 Будивельник 90 : 78 Кремень
FT 24.11.16 Черкасские Мавпы 92 : 84 Политехник
FT 25.11.16 Кривбасс 82 : 70 Днепр
FT 25.11.16 Николаев 70 : 67 Запорожье
FT 26.11.16 Будивельник 68 : 51 Политехник
FT 26.11.16 Черкасские Мавпы 80 : 68 Кремень
FT 26.11.16 Волыньбаскет 50 : 94 Химик
FT 27.11.16 Кривбасс 96 : 70 Запорожье
FT 27.11.16 Николаев 73 : 75 Днепр
FT 03.12.16 БИПА 63 : 79 Химик
FT 09.12.16 Политехник 72 : 78 Николаев
FT 09.12.16 БИПА 60 : 75 Будивельник XSPORT
FT 09.12.16 Кремень 72 : 66 Кривбасс
FT 09.12.16 Волыньбаскет 71 : 69 Днепр
FT 11.12.16 БИПА 83 : 58 Черкасские Мавпы
FT 11.12.16 Политехник 77 : 88 Кривбасс
FT 11.12.16 Кремень 66 : 63 Николаев
FT 11.12.16 Химик 49 : 70 Будивельник
FT 11.12.16 Волыньбаскет 56 : 73 Запорожье
FT 15.12.16 Будивельник 98 : 49 Волыньбаскет XSPORT
FT 16.12.16 Политехник 68 : 86 Кремень
FT 16.12.16 Кривбасс 87 : 55 Николаев
FT 16.12.16 Химик 72 : 64 БИПА XSPORT
FT 16.12.16 Днепр 81 : 61 Запорожье
FT 17.12.16 Черкасские Мавпы 100 : 77 Волыньбаскет
FT 18.12.16 Запорожье 79 : 89 Днепр
FT 18.12.16 Кремень 69 : 64 Политехник
FT 18.12.16 Николаев 59 : 65 Кривбасс XSPORT
FT 23.12.16 Запорожье 86 : 92 Черкасские Мавпы
FT 23.12.16 Политехник 77 : 106 Химик
FT 23.12.16 Днепр 59 : 75 Будивельник
FT 23.12.16 Кремень 73 : 62 БИПА
FT 25.12.16 Политехник 76 : 90 БИПА
FT 25.12.16 Днепр 82 : 55 Черкасские Мавпы
FT 25.12.16 Кремень 63 : 89 Химик
FT 25.12.16 Запорожье 74 : 89 Будивельник
FT 25.12.16 Волыньбаскет 69 : 85 Николаев
FT 27.12.16 Волыньбаскет 48 : 83 Кривбасс
FT 28.12.16 Кривбасс 81 : 65 Волыньбаскет
FT 14.01.17 Будивельник 76 : 68 Черкасские Мавпы
FT 14.01.17 Химик 80 : 66 БИПА
FT 15.01.17 Кривбасс 83 : 54 Николаев
FT 15.01.17 Кремень 78 : 79 Политехник
FT 15.01.17 Днепр 84 : 77 Запорожье
FT 26.01.17 Черкасские Мавпы 79 : 58 Волыньбаскет
FT 26.01.17 Кремень 58 : 82 БИПА
FT 27.01.17 Кривбасс 81 : 87 Днепр
FT 27.01.17 Николаев 68 : 67 Запорожье
FT 28.01.17 Кремень 68 : 96 Химик
FT 28.01.17 Политехник 94 : 98 БИПА
FT 28.01.17 Будивельник 80 : 48 Волыньбаскет
FT 29.01.17 Кривбасс 70 : 60 Запорожье
FT 29.01.17 Николаев 68 : 82 Днепр
FT 30.01.17 Политехник 74 : 90 Химик
FT 09.02.17 Волыньбаскет 88 : 73 Политехник
FT 10.02.17 Запорожье 75 : 77 Будивельник
FT 10.02.17 Химик 101 : 59 Николаев XSPORT
FT 10.02.17 Днепр 76 : 67 Черкасские Мавпы
FT 12.02.17 Днепр 60 : 76 Будивельник
FT 12.02.17 Запорожье 74 : 80 Черкасские Мавпы
FT 12.02.17 БИПА 93 : 73 Николаев
FT 12.02.17 Волыньбаскет 72 : 74 Кремень
FT 16.02.17 Будивельник 76 : 74 Химик
FT 16.02.17 Черкасские Мавпы 90 : 83 БИПА
FT 17.02.17 Запорожье 82 : 54 Волыньбаскет
FT 17.02.17 Николаев 85 : 68 Кремень
FT 18.02.17 Будивельник 81 : 59 БИПА
FT 18.02.17 Черкасские Мавпы 84 : 83 Химик
FT 19.02.17 Днепр 65 : 51 Волыньбаскет
FT 19.02.17 Николаев 72 : 73 Политехник
FT 03.03.17 Волыньбаскет 75 : 105 Николаев
FT 03.03.17 Химик 72 : 78 Днепр
FT 03.03.17 Политехник 71 : 91 Будивельник
FT 03.03.17 БИПА 75 : 81 Запорожье
FT 03.03.17 Кремень 77 : 83 Черкасские Мавпы
FT 05.03.17 Химик 89 : 66 Запорожье
FT 05.03.17 БИПА 50 : 82 Днепр
FT 05.03.17 Политехник 75 : 104 Черкасские Мавпы
FT 05.03.17 Кремень 67 : 94 Будивельник
FT 10.03.17 Химик 92 : 68 Черкасские Мавпы
FT 15.03.17 БИПА 95 : 58 Волыньбаскет
FT 16.03.17 Химик 81 : 70 Волыньбаскет
FT 16.03.17 Черкасские Мавпы 67 : 61 Николаев
FT 17.03.17 Запорожье 113 : 88 Кремень
FT 17.03.17 Днепр 87 : 74 Политехник
FT 18.03.17 Будивельник 118 : 80 Николаев
FT 19.03.17 Днепр 108 : 58 Кремень
FT 19.03.17 Запорожье 109 : 65 Политехник